Impresora | |
Velocidad de impresión (hasta) | Black: 45.0 ppm Tiempo de entrega de la primera impresión (FPOT) (negro): 7 segundos – ESAT (negro): 24.0 ipm Color: 25.0 ppm Tiempo de entrega de la primera impresión (FPOT) (color): 8 segundos – ESAT (color): 15.5 ipm |
Cantidad de boquillas | Total 4,352 boquillas (Negro: 1,280 boquillas, C/M/Y: 1,024 boquillas) |
Resolución de impresión (hasta) | Hasta 600 x 1200 ppp |
Compatibilidad de tinta | GI-16 Negro GI-16 Cian GI-16 Magenta GI-16 Amarillo |
Alto rendimiento por página (Modo Económico) | Hasta 9,000 páginas (blanco y negro)/21,000 páginas (color) (por juego completo de botellas de tinta) |
Ciclo de trabajo y volumen de impresión mensual recomendado (RMPV) | Ciclo de trabajo: Hasta 45,000 páginas/mes RMPV: Hasta 4,000 páginas |
Tamaños de papel | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, FS, Executive, sobre núm. 10, sobre DL, sobre C5, sobre Monarch, 4” x 6”, 5” x 7”, 7” x 10”, 8” x 10”, cuadrado (127 mm x 127 mm), tamaño personalizado (anchura: de 89 mm a 216 mm, longitud: de 127 mm a 1,200 mm) |
Alimentador automático de hojas | A4, LTR, LGL |
Compatibilidad de papel | Papel Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución Brillante: Papel Fotográfico Brillante Plus II, Papel Fotográfico Brillante Semibrillante: Papel Fotográfico Semibrillante Plus, Papel Fotográfico Pro Luster Mate: Papel Fotográfico Mate Otros: Sobre, papel fotográfico magnético, pegatinas fotográficas extraíbles, papel fotográfico que se puede volver a pegar, tarjetas de felicitación, tarjetas de visita, pegatinas fotográficas, transferencias de tela ligera para planchar, papel mate de doble cara |
Características de la impresora | Impresión de documentos, impresión inalámbrica, Modo de Impresión Económico, aplicación Canon PRINT, AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link, Poster Artist Lite, conexión directa, Canon Print Service (para Android), software Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park (Android/iOS/iPadOS), impresión de fotografías, impresión de tarjetas de presentación, impresión de tarjetas de felicitación, impresión de etiquetas, compatibilidad con impresiones en materiales cuadrados, impresión desde la unidad flash USB |
Capacidad de la bandeja de salida | Capacidad total de papel: 350 hojas de papel común Casete inferior: 250 hojas de papel común Bandeja posterior: 100 hojas de papel común |
Nivel de ruido (aprox.) | Aprox. 49.0 dB(A) |
Copiadora | |
Velocidad de copiado (hasta) | Tiempo de entrega de la primera copia (color/a una cara): Aproximadamente 12 segundos |
Tamaño de la copia | A4 / LTR |
Características de copiado | Copiado 4 en 1/2 en 1, copiado de documentos, ajustar a página, copiado con borrado de marco (solo escáner plano), copiado de tarjetas de identificación, copiado con exposición automática, copiado múltiple (hasta 99 páginas), copiado de fotografías, porcentajes de copiado prefijados, reducción/ampliación (de 25% a 400%), copiado estándar |
Escáner | |
Tipo de escáner | Escáner plano y ADF (alimentador automático de documentos) |
Elemento de escaneo | Sensor de imagen por contacto (CIS, por su sigla en inglés) |
Resolución máxima | Optical:1200 x 1200 ppp |
Características del escáner | Escaneo a una cara (unilateral), almacenamiento en PC, adjuntos a correo electrónico, PDF de varias páginas, almacenamiento hacia unidad flash USB, máscara de desenfoque, corrección de patrón moiré, reducción de rendimiento lento, reescaneo, rotación, recorte automático, escaneo hacia carpeta |
Profundidad de color | Escala de grises: 16 bits/8 bits Color: 16 bits/8 bits (por color) |
Tamaño máximo del documento | Escáner plano: A4/LTR (216 mm x 297 mm) ADF: A4/LTR/LGL |
General | |
Otras características | Activación/desactivación automática de la energía, impresión/escaneo/copiado, Modo Silencioso, conexión inalámbrica directa, conexión inalámbrica, detección automática de la anchura del papel, certificación Energy Star®, cabezal de impresión reemplazable por el usuario, cartucho de mantenimiento reemplazable por el usuario, tinta a base de pigmentos para todos los colores, detección automática de tinta, aplicación Canon PRINT, compatibilidad con asistentes inteligentes y automatización (Alexa de Amazon, Asistente de Google) |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Mac: macOS v10.12.6 -10.15 (Catalina) Linux: Fedora, Ubuntu (Distribution) Sistemas operativos móviles: iOS®, iPadOS, Android™, Chrome OS |
Interfaz estándar | Hi-Speed USB Wi-Fi® (LAN inalámbrica, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11a/b/g/n) LAN por cable (100BASE-TX)/(10BASE-T) |
Software incluido | Controlador de impresora, Software Easy-PhotoPrint Editor, Software PosterArtist Lite |
Consumo de energía (aprox.) | 23.0W durante el copiado (0.9 W en el Modo de Espera) |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 16.2″ (An.) x 15.8″ (Pr.) x 10.0″ (Al.) |
Peso | 25.6 lb |
Aplicaciones móviles | AirPrint®, Mopria®, Canon PRINT app, Easy PhotoPrint Editor App, Canon Print Service (Android), PIXMA Cloud Link, Creative Park App |
Impresora Canon MAXIFY GX6010
Impresora multifuncional fácil de configurar y mantener, además, ofrece una versatilidad superior con un alimentador automático de documentos para el escaneo y copiado. También es posible imprimir en una gran variedad de tipos y tamaños de materiales. Produzca documentos nítidos y coloridos de forma rápida y rentable gracias a las rápidas velocidades de impresión y a un sistema de tintas a base de pigmentos de 4 colores. La conectividad es primordial con la impresora GX6010. Conecte e imprima fácilmente a través de USB high-speed, Ethernet o de forma inalámbrica desde computadoras o dispositivos móviles.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.